Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung KNX | Busspannung, ≤4 mA |
Betriebsspannung | 110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
Stand-by Leistung | ~0,3 W |
Montageart | DIN-Schiene |
Breite | 4 TE |
Anschlussart | KNX Busklemme |
Max. Leitungsquerschnitt | Massiv: 0,5 mm² (Ø 0,8) bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm² |
Anzahl Kanäle | 4 |
Kontaktart | Schließer, 16 A, 3 A |
Öffnungsweite | < 3 mm |
Ohmsche Last | 3680 W |
Glüh-/Halogenlampenlast | 2000 W |
Leuchtstofflampenlast (KVG) parallelkompensiert | 1300 W (140 µF) |
Leuchtstofflampenlast (KVG) nicht kompensiert | 2000 VA |
Leuchtstofflampenlast (EVG) | 1200 W |
Kompaktleuchtstofflampen | 300 W |
LED-Lampe < 2 W | 55 W |
LED-Lampe 2-8 W | 600 W |
LED-Lampe > 8 W | 600 W |
Einschaltstrom | max. 800 A / 200 µs |
Spannung Ausgang | 240 V AC |
Schaltausgang | Potenzialfrei |
Schalten unterschiedlicher Außenleiter | Möglich |
Für SELV geeignet | Ja, wenn alle Kanäle SELV schalten |
C-Last | |
Typ | FIX1-Modul |
Umgebungstemperatur | -5°C ... 45°C |
Schutzart | IP 20 |
Schutzklasse | II |
Ausschreibungstext | DOC | RM 4 U (32,8 kB) |
Ausschreibungstext | D81 | RM 4 U (2,9 kB) |
Handbuch | ZIP | HB_KNX_RMG_4_U (1,4 MB) |
Bedienungsanleitung | RM 4 U (1,0 MB) | |
KNX-Datenbank | ZIP | RM 4 U (259,4 kB) |
Produktinformationen | Open-Source-License-Information 4940223-Produktinformationen (288,7 kB) | |
KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (21,1 MB) |
Datenblatt | RM 4 U KNX (387,0 kB) | |
Katalog | Gesamtkatalog 2024 (26,4 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente