Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 230 V AC |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
Montageart | Unterputz |
Stand-by Leistung | ~0,15 W |
Glüh-/Halogenlampenlast | 250 W |
Trafos elektronisch (C) | 250 W |
Lasterkennung | |
Umgebungstemperatur | -25°C ... 45°C |
Ausschreibungstext | DOC | DIMAX 541 plus E (28,7 kB) |
Bedienungsanleitung | DIMAX 541 542 plus (1,4 MB) | |
Bedienungsanleitung (Smartphone) | DIMAX 541 542 plus mobil (887,8 kB) | |
Datenblatt | DIMAX 541 plus E (377,7 kB) | |
Broschüre | Broschüre: Universaldimmer DIMAX BLE - Einfach Licht nach Maß (1,2 MB) | |
Flyer | (276,4 kB) | |
Steckbrief | DIMAX 541 plus E & 542 plus S (393,2 kB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente