Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | DALI |
Montagehöhe | 2 - 3 m |
Mindesthöhe | 1,7 m |
Messbereich Helligkeit | 10 - 10000 lx |
Erfassungswinkel | 360° |
Montageart | Deckenmontage |
Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
Umgebungstemperatur | 0°C ... 50°C |
Erfassungsbereich quer gehend | 49 m² (7,0 x 7,0 m) |
Farbe | Weiß |
Schutzart | IP 20 |
Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Gehend (T) | |
2 m | 9 m² | 3 m x 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | |
2,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | |
3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m |
Handbuch | PlanoSpot DALI (702,5 kB) | |
Bedienungsanleitung | PlanoSpot DALI (1,1 MB) | |
Katalog | Gesamtkatalog 2024 (26,4 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente