Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 230 V AC |
Frequenz | 50 Hz |
Montagehöhe | 1,6 - 2,2 m |
Montageart | Wandmontage |
Farbe | Weiß |
Eigenverbrauch | ~0,9 W |
Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
Einstellbereich Helligkeit | 10 - 1500 lx |
Nachlaufzeit Licht | Impuls, 10 s - 20 min |
Kontaktart Licht | Relais 230 V |
Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
Ohmsche Last | 1400 W |
Glüh-/Halogenlampenlast | 1200 W |
Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen | 960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5) |
Einschaltstrom | max. 250 A / 200 µs |
Kompaktleuchtstofflampen | 10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (< 36 W) |
LED-Lampe < 2 W | 25 W |
LED-Lampe 2-8 W | 70 W |
LED-Lampe > 8 W | 80 W |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Max. Leitungsquerschnitt | 2 x 2,5 mm² |
Montageplatte | 70 x 70 mm |
Größe Unterputzdose | 55 mm |
Schaltausgang | Licht |
Erfassungsbereich quer gehend | 100 m² (ø 16 m | 180°) |
Erfassungswinkel | 180° |
Umgebungstemperatur | -20°C ... 50°C |
Schutzart | IP 54 |
Montagehöhe (A) | Gehend (T) | Sitzend (S) | |
2,2 m | 100 m² | 8 m | 25 m² | 7 m x 3,5 m |
Ausschreibungstext | DOC | PräsenzLight-180_2000050 (23,0 kB) |
Ausschreibungstext | D81 | PräsenzLight 180_2000050 (2,6 kB) |
Bedienungsanleitung | PraesenzLight-180_PraesenzLight-360 (651,9 kB) | |
Produktinformationen | PraesenzLight_180 (273,4 kB) | |
Datenblatt | PräsenzLight 180 (966,6 kB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente