Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC |
Frequenz | 60 Hz |
Mindesthöhe | 1,7 m |
Montageart | Deckenmontage |
Farbe | Weiß |
Eigenverbrauch | ~ |
Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
Einstellbereich Helligkeit | 30 - 3000 lx |
Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Einschaltstrom | max. 800 A / 200 µs |
LED-Lampe < 2 W | 60 W |
LED-Lampe 2-8 W | 600 W |
LED-Lampe > 8 W | 600 W |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Schaltausgang | Licht |
Erfassungsbereich quer gehend | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Erfassungswinkel | 360° |
Umgebungstemperatur | 50°C |
Stoßfestigkeit | IK04 |
Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m² |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3,5 m | 50 m | 8 m | 13 m² | 4 m | |
4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Bedienungsanleitung | WAGO WINSTA-Bedienungsanleitung (762,0 kB) | |
Bedienungsanleitung | theRonda S360-100 UP (3,1 MB) | |
Datenblatt | theRonda S360-100 UP WIN (860,9 kB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente